HXSA外齒圈交叉滾子轉盤軸承 單位:MM | 型號 | 基本尺寸 外徑D | 基本尺寸 內徑d | 基本尺寸 裝配高H | 基本尺寸 分度圓do | 基本尺寸 模數M | 基本尺寸 齒數Z | 旋轉精度P5 kea | 旋轉精度P5 kia | 旋轉精度P5 sea | 旋轉精度P5 sia | 安裝尺寸外圈孔中心距PCD1 | 安裝尺寸外圈安裝孔 | 安裝尺寸內圈孔中心距PCD2 | 安裝尺寸內圈安裝孔 | 基本額定載荷軸向動ca KN | 基本額定載荷軸向靜coa KN | 基本額定載荷徑向動cr KN | 基本額定載荷徑向靜cor KN | 游隙(預載) | 價格 | 檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXSA140414 | HXSA140414 | 503.3 | 344 | 56 | 495 | 5 | 99 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 455 | 20-M12 | 368 | 24-Φ14 | 229 | 520 | 146 | 250 | 0.01~0.03 | 請先登入 | |
HXSA140544 | HXSA140544 | 640.3 | 474 | 56 | 630 | 6 | 105 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 585 | 28-M12 | 498 | 32-Φ14 | 270 | 680 | 170 | 330 | 0.01~0.03 | 請先登入 | |
HXSA140644 | HXSA140644 | 742.3 | 574 | 56 | 732 | 6 | 122 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 685 | 32-M12 | 598 | 36-Φ14 | 290 | 800 | 185 | 395 | 0.01~0.04 | 請先登入 | |
HXSA140744 | HXSA140744 | 838.1 | 674 | 56 | 828 | 6 | 138 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 785 | 36-M12 | 698 | 40-Φ14 | 315 | 930 | 200 | 445 | 0.01~0.04 | 請先登入 | |
HXSA140844 | HXSA140844 | 950.1 | 774 | 56 | 936 | 8 | 117 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 885 | 36-M12 | 798 | 40-Φ14 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 0.01~0.04 | 請先登入 | |
HXSA140944 | HXSA140944 | 1046.1 | 874 | 56 | 1032 | 8 | 129 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 985 | 40-M12 | 898 | 44-Φ14 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 0.01~0.05 | 請先登入 | |
HXSA141094 | HXSA141094 | 1198.1 | 1024 | 56 | 1184 | 8 | 148 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 1135 | 44-M12 | 1048 | 44-Φ14 | 390 | 1360 | 246 | 670 | 0.01~0.05 | 請先登入 |
我們的產品主要適用於高精度數控轉台、機床主軸、工業機器人、航空航天等領域,產品服務的兩類細分市場
1、高端裝備行業:高檔數控機床關鍵部位——精密數控轉台、機床主軸、分度頭、絲槓部位用的高精度軸承。
2、工業自動化行業:工業機器人關節軸承、機器人專用諧波和RV減速器軸承、直驅電機軸承。