HXSU交叉滾子轉盤軸承 單位:MM | 型號 | 基本尺寸 外徑D | 基本尺寸 內徑d | 外圈高度B | 內圈高度B1 | 基本尺寸 裝配高H | 旋轉精度P5 kea | 旋轉精度P5 kia | 旋轉精度P5 sea | 旋轉精度P5 sia | 安裝尺寸外圈孔中心距PCD1 | 安裝尺寸外圈安裝孔 | 安裝尺寸內圈孔中心距PCD2 | 安裝尺寸內圈安裝孔 | 基本額定載荷軸向動ca KN | 基本額定載荷軸向靜coa KN | 基本額定載荷徑向動cr KN | 基本額定載荷徑向靜cor KN | 游隙(預載) | 價格 | 檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXSU140414 | HXSU140414 | 484 | 344 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 460 | 24-Φ14 | 368 | 24-Φ14 | 229 | 520 | 146 | 250 | 0.01~0.03 | 請先登入 | |
HXSU140544 | HXSU140544 | 614 | 474 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 590 | 32-Φ14 | 498 | 32-Φ14 | 270 | 680 | 170 | 330 | 0.01~0.03 | 請先登入 | |
HXSU140644 | HXSU140644 | 714 | 574 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 690 | 36-Φ14 | 598 | 36-Φ14 | 290 | 800 | 185 | 395 | 0.01~0.04 | 請先登入 | |
HXSU140744 | HXSU140744 | 814 | 674 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 790 | 40-Φ14 | 698 | 40-Φ14 | 315 | 930 | 200 | 445 | 0.01~0.04 | 請先登入 | |
HXSU140844 | HXSU140844 | 914 | 774 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 890 | 40-Φ14 | 798 | 40-Φ14 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 0.01~0.04 | 請先登入 | |
HXSU140944 | HXSU140944 | 1014 | 874 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 990 | 44-Φ14 | 898 | 44-Φ14 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 0.01~0.05 | 請先登入 | |
HXSU141094 | HXSU141094 | 1164 | 1024 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 1140 | 48-Φ14 | 1048 | 48-Φ14 | 390 | 1360 | 246 | 670 | 0.01~0.05 | 請先登入 |
我們的產品主要適用於高精度數控轉台、機床主軸、工業機器人、航空航天等領域,產品服務的兩類細分市場
1、高端裝備行業:高檔數控機床關鍵部位——精密數控轉台、機床主軸、分度頭、絲槓部位用的高精度軸承。
2、工業自動化行業:工業機器人關節軸承、機器人專用諧波和RV減速器軸承、直驅電機軸承。