HVSA外齒圈四點接觸球轉盤軸承 單位:MM | 型號 | 基本尺寸 外徑D | 基本尺寸 內徑d | 外圈高度B | 內圈高度B1 | 基本尺寸 裝配高H | 基本尺寸 分度圓do | 基本尺寸 模數M | 基本尺寸 齒數Z | 安裝尺寸外圈孔中心距PCD1 | 安裝尺寸外圈安裝孔 | 安裝尺寸內圈孔中心距PCD2 | 安裝尺寸內圈安裝孔 | 基本額定載荷軸向動ca KN | 基本額定載荷軸向靜coa KN | 基本額定載荷徑向動cr KN | 基本額定載荷徑向靜cor KN | 游隙徑向 | 游隙軸向 | 價格 | 檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVSA200414 | HVSA200414 | 503.3 | 342 | 44.5 | 44.5 | 56 | 495 | 5 | 99 | 455 | 20-M12 | 368 | 24-Φ14 | 169 | 560 | 111 | 248 | 0~0.05 | 0~0.08 | 請先登入 | |
HVSA202544 | HVSA202544 | 640.3 | 342 | 44.5 | 44.5 | 56 | 630 | 6 | 105 | 585 | 28-M12 | 498 | 32-Φ14 | 188 | 740 | 123 | 325 | 0~0.05 | 0~0.08 | 請先登入 | |
HVSA200644 | HVSA200644 | 742.3 | 572 | 44.5 | 44.5 | 56 | 732 | 6 | 122 | 685 | 32-M12 | 598 | 36-Φ14 | 200 | 880 | 131 | 385 | 0~0.05 | 0~0.08 | 請先登入 | |
HVSA200744 | HVSA200744 | 838.1 | 672 | 44.5 | 44.5 | 56 | 828 | 6 | 138 | 785 | 36-M12 | 698 | 40-Φ14 | 211 | 1010 | 138 | 445 | 0~0.05 | 0~0.08 | 請先登入 | |
HVSA200744 | HVSA200744 | 838.1 | 672 | 44.5 | 44.5 | 56 | 828 | 6 | 138 | 785 | 36-M12 | 698 | 40-Φ14 | 211 | 1010 | 138 | 445 | 0~0.05 | 0~0.08 | 請先登入 | |
HVSA200844 | HVSA200844 | 950.1 | 772 | 44.5 | 44.5 | 56 | 936 | 8 | 117 | 885 | 36-M12 | 798 | 40-Φ14 | 222 | 1150 | 145 | 510 | 0~0.05 | 0~0.08 | 請先登入 | |
HVSA200944 | HVSA200944 | 1046.1 | 872 | 44.5 | 44.5 | 56 | 1032 | 8 | 129 | 985 | 40-M12 | 898 | 44-Φ14 | 231 | 1280 | 151 | 570 | 0~0.05 | 0~0.08 | 請先登入 | |
HVSA201094 | HVSA201094 | 1198.1 | 1022 | 44.5 | 44.5 | 56 | 1184 | 8 | 148 | 1135 | 44-M12 | 1048 | 48-Φ14 | 244 | 1490 | 160 | 660 | 0~0.05 | 0~0.08 | 請先登入 |
我們的產品主要適用於高精度數控轉台、機床主軸、工業機器人、航空航天等領域,產品服務的兩類細分市場
1、高端裝備行業:高檔數控機床關鍵部位——精密數控轉台、機床主軸、分度頭、絲槓部位用的高精度軸承。
2、工業自動化行業:工業機器人關節軸承、機器人專用諧波和RV減速器軸承、直驅電機軸承。