Isdo Co.,LTD

齒型交叉軸承

  • 齒型交叉軸承
  • 齒型交叉軸承外圖1
  • 齒型交叉軸承外圖2
Share On:      

Description


齒型交叉軸承

齒型交叉軸承


外齒式 外型尺寸外徑 外型尺寸內徑 外型尺寸高度 外型尺寸內外圈高度 安裝孔尺寸外孔距 安裝孔尺寸內孔距 安裝孔尺寸孔數 安裝孔尺寸通孔 安裝孔尺寸絲孔 齒輪參數齒寬 齒輪參數模數 齒輪參數齒頂園直徑 齒輪參數齒數 重量KG 齒輪圓周力正火Z 10°N 齒輪圓周力調質T 10°N Price File Download
DL mm D mm d mm H mm H1 mm D1 mm D2 mm n i mm ch mm b mm M mm De mm z Please Login.
100.10.100 135 65 22 20 120 80 8 9 M8 20 2 144 70 1.5 Please Login.
011.10.120 160 80 27 23 146 94 8 9 M8 20 2 174 85 3.5 Please Login.
011.10.150 200 100 30 25 180 120 8 9 M8 20 2 214 105 5.5 Please Login.
011.10.180 234 124.5 36 30.5 214 144.5 8 9 M8 28 2 244 120 7.5 Please Login.
011.20.200 280 120 60 50 248 152 12 16 M14 40 3 300 98 17 1.5 2.1 Please Login.
011.20.224 304 144 60 50 272 176 12 16 M14 40 3 321 105 20 1.5 2.1 Please Login.
011.20.250 330 170 60 50 298 202 18 16 M14 40 4 352 86 23 2.1 2.8 Please Login.
011.20.280 360 200 60 50 328 232 18 16 M14 40 4 384 94 27 1.5 2.8 Please Login.
011.25.315 408 222 70 60 372 258 20 18 M16 50 5 435 85 34 2.9 4.4 Please Login.
011.25.355 448 262 70 60 412 298 20 18 M16 50 5 475 93 54 2.9 4.4 Please Login.
011.25.380 467 290 65 50 442 316 10 18 M16 40 5 495 97 48 2.9 4.4 Please Login.
011.25.400 493 307 70 60 457 343 20 18 M16 50 6 528 86 62 3.5 5.3 Please Login.
011.25.450 543 357 70 60 507 393 20 18 M16 50 6 576 94 71 3.5 5.3 Please Login.
011.30.500/012.30.500 602 398 80 70 566 434 20 18 M16 60 5/6 629/628.8 123/102 85 3.7/4.5 5.2/6.2 Please Login.
011.30.560/012.30.560 662 458 80 70 626 492 20 18 M16 60 5/6 689/688.8 135/112 95 3.7/4.5 5.2/6.2 Please Login.
011.30.630/012.30.630 732 528 80 70 696 564 24 18 M16 60 6/8 772.8/774.4 126/94 110 4.5/6 6.2/8.3 Please Login.
011.30.710/012.30.710 812 608 80 70 776 644 24 18 M16 60 6/8 850.8/854.4 139/104 120 4.5/6 6.2/8.3 Please Login.
011.40.800/012.40.800 922 678 100 90 878 722 30 22 M20 80 8/10 966.4/968 118/94 220 8/10 11.1/14 Please Login.
011.40.900/012.40.900 1022 778 100 90 978 822 30 20 22 M20 8/10 1062.4/1068 130/104 240 8/10 11.1/14 Please Login.
011.40.1000/012.40.1000 1122 878 100 90 1078 922 36 22 M20 80 10/12 1188/1185.6 116/96 270 10/12 14/16.7 Please Login.
011.40.1120/011.40.1120 1242 998 100 90 1198 1042 36 22 M20 80 10/12 1298/1305.6 127/106 300 10/12 14/16.7 Please Login.
011.45.1250/012.45.1250 1390 1110 110 100 1337 1163 40 26 M24 90 12/14 1449.6/1453.2 118/101 420 13.5/15.8 18.8/21.9 Please Login.
011.45.1400/012.45.1400 1540 1260 110 100 1487 1313 40 26 M24 90 12/14 1605.6/1607.2 131/112 480 13.5/15.5 18.8/21.9 Please Login.
011.45.1600/012.45.1600 1740 1460 110 100 1687 1513 45 26 M24 90 14/16 1817.2/1820.8 127/111 550 15.8/18.1 21.9/25 Please Login.

Detail