HVSU四點接觸球轉盤軸承 單位:MM | 型號 | 基本尺寸 外徑D | 基本尺寸 內徑d | 基本尺寸外圈高度B | 基本尺寸內圈高度B1 | 基本尺寸裝配高H | 游隙徑向 | 游隙軸向 | 安裝尺寸外圈孔中心距PCD1 | 安裝尺寸外圈安裝孔 | 安裝尺寸內圈孔中心距PCD2 | 安裝尺寸內圈安裝孔 | 基本額定載荷軸向動ca KN | 基本額定載荷軸向靜coa KN | 基本額定載荷徑向動cr KN | 基本額定載荷徑向靜cor KN | 價格 | 檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVSU200414 | HVSU200414 | 486 | 342 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0~0.05 | 0~0.08 | 460 | 24-Φ14 | 368 | 24-Φ14 | 169 | 560 | 111 | 248 | 請先登入 | |
HVSU202544 | HVSU202544 | 616 | 472 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0~0.05 | 0~0.08 | 590 | 32-Φ14 | 498 | 32-Φ14 | 188 | 740 | 123 | 325 | 請先登入 | |
HVSU200644 | HVSU200644 | 716 | 572 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0~0.05 | 0~0.08 | 690 | 36-Φ14 | 598 | 36-Φ14 | 200 | 880 | 131 | 請先登入 | ||
HVSU200644 | HVSU200644 | 716 | 572 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0~0.05 | 0~0.08 | 690 | 36-Φ14 | 598 | 36-Φ14 | 200 | 880 | 131 | 385 | 請先登入 | |
HVSU200744 | HVSU200744 | 816 | 672 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0~0.05 | 0~0.08 | 790 | 40-Φ14 | 698 | 40-Φ14 | 211 | 1010 | 138 | 445 | 請先登入 | |
HVSU200844 | HVSU200844 | 916 | 772 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0~0.05 | 0~0.08 | 890 | 40-Φ14 | 798 | 40-Φ14 | 222 | 1150 | 145 | 510 | 請先登入 | |
HVSU200944 | HVSU200944 | 1016 | 872 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0~0.05 | 0~0.08 | 990 | 44-Φ14 | 898 | 44-Φ14 | 231 | 1280 | 151 | 570 | 請先登入 |
我們的產品主要適用於高精度數控轉台、機床主軸、工業機器人、航空航天等領域,產品服務的兩類細分市場
1、高端裝備行業:高檔數控機床關鍵部位——精密數控轉台、機床主軸、分度頭、絲槓部位用的高精度軸承。
2、工業自動化行業:工業機器人關節軸承、機器人專用諧波和RV減速器軸承、直驅電機軸承。