HXSU08交叉滾子轉盤軸承 | 型號 | 基本尺寸 外徑D | 基本尺寸 內徑d | 基本尺寸外圈高度B | 基本尺寸內圈高度B1 | 基本尺寸 裝配高H | 基本額定載荷徑向動ca KN | KN基本額定載荷軸向靜coa KN | 基本額定載荷徑向動cr KN | 基本額定載荷徑向靜cor KN | 安裝尺寸外圈孔中心距PCD1 | 安裝尺寸外圈安裝孔 | 安裝尺寸內圈孔中心距PCD2 | 安裝尺寸內圈安裝孔 | 旋轉精度P4 kea | 旋轉精度P4 kia | 旋轉精度P4 sea | 旋轉精度P4 sia | 游隙(預載) | 價格 | 檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXSU080168 | HXSU080168 | 205 | 130 | 24.8 | 24.4 | 25.4 | 66 | 240 | 42 | 96 | 96 | 12-Φ6.8沉孔Φ11深6.8 | 145 | 12-Φ6.8沉孔Φ11深6.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0~0.02 | 請先登入 | |
HXSU080188 | HXSU080188 | 225 | 150 | 24.8 | 24.4 | 25.4 | 71 | 275 | 46 | 110 | 210 | 16-Φ6.8沉孔Φ11深6.8 | 165 | 16-Φ6.8沉孔Φ11深6.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0~0.02 | 請先登入 | |
HXSU080218 | HXSU080218 | 255 | 180 | 24.8 | 24.4 | 25.4 | 77 | 315 | 49 | 127 | 240 | 20-Φ6.8沉孔Φ11深6.8 | 195 | 20-Φ6.8沉孔Φ11深6.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0~0.02 | 請先登入 | |
HXSU080258 | HXSU080258 | 295 | 220 | 24.8 | 24.4 | 25.4 | 84 | 375 | 54 | 151 | 280 | 24-Φ6.8沉孔Φ11深6.8 | 235 | 24-Φ6.8沉孔Φ11深6.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0~0.02 | 請先登入 | |
HXSU080318 | HXSU080318 | 355 | 280 | 24.8 | 24.4 | 25.4 | 93 | 465 | 59 | 185 | 340 | 28-Φ6.8沉孔Φ11深6.8 | 295 | 28-Φ6.8沉孔Φ11深6.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0~0.02 | 請先登入 | |
HXSU080398 | HXSU080398 | 435 | 360 | 24.8 | 24.4 | 25.4 | 106 | 590 | 68 | 236 | 420 | 36-Φ6.8沉孔Φ11深6.8 | 375 | 36-Φ6.8沉孔Φ11深6.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0~0.02 | 請先登入 |
我們的產品主要適用於高精度數控轉台、機床主軸、工業機器人、航空航天等領域,產品服務的兩類細分市場
1、高端裝備行業:高檔數控機床關鍵部位——精密數控轉台、機床主軸、分度頭、絲槓部位用的高精度軸承。
2、工業自動化行業:工業機器人關節軸承、機器人專用諧波和RV減速器軸承、直驅電機軸承。