型號名稱 | 外型尺寸d 單位MM |
外型尺寸D 單位MM |
外型尺寸H 單位MM |
外型尺寸H1 單位MM |
外型尺寸D1 單位MM |
外型尺寸D2 單位MM |
外型尺寸D3 單位MM |
外型尺寸J 單位MM |
外型尺寸J1 單位MM |
外型尺寸a 單位MM |
固定孔內圈d1 單位MM |
固定孔內圈d2 單位MM |
固定孔內圈 數量3) |
固定孔外圈d3 單位MM |
固定孔外圈 數量3) |
Price | File Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKLDF100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 160 | 136 | 158 | 112 | 170 | 5.4 | 5.6 | 10 | 16 | 5.6 | 15 | Please Login. | |
ZKLDF120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 184 | 159 | 181 | 135 | 195 | 6.2 | 7 | 11 | 22 | 7 | 21 | Please Login. | |
ZKLDF150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 214 | 188 | 211 | 165 | 225 | 6.2 | 7 | 11 | 34 | 7 | 33 | Please Login. | |
ZKLDF180 | 180 | 280 | 43 | 29 | 244 | 221 | 241 | 194 | 260 | 6.2 | 7 | 11 | 46 | 7 | 45 | Please Login. | |
ZKLDF200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 274 | 243 | 271 | 215 | 285 | 6.2 | 7 | 11 | 46 | 7 | 45 | Please Login. | |
ZKLDF260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 345 | 313 | 348 | 280 | 365 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | Please Login. | |
ZKLDF325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 415 | 380 | 413 | 342 | 430 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | Please Login. | |
ZKLDF395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 486 | 450 | 488 | 415 | 505 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | Please Login. | |
ZKLDF460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 560 | 520 | 563 | 482 | 580 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | Please Login. | |
ZKLDF580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 702 | 656 | 700 | 610 | 720 | 11 | 11.4 | 18 | 45 | 11.4 | 42 | Please Login. | |
ZKLDF650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 800 | 739 | 802 | 680 | 830 | 13 | 14 | 20 | 45 | 14 | 42 | Please Login. |
"連接螺釘 數量" | 吊裝孔 G |
吊裝孔 數量 |
"節距1)t" 數量✕t |
"螺釘擰緊力矩 "MA2)Nm |
基本額定載荷 軸向 動 Ca KN |
基本額定載荷 軸向 靜 Coa KN |
極限轉速 4) 脂潤滑 r/min |
軸承摩擦 力矩Nm |
實際重量 ≈Kg |
型號名稱 | Price | File Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M5 | 3 | 18X20° | 8.5 | 67 | 251 | 2800 | 1.6 | 4.5 | ZKLDF100 | Please Login. | |
2 | M8 | 3 | 24X15° | 14 | 72 | 315 | 2400 | 2 | 6 | ZKLDF120 | Please Login. | |
2 | M8 | 3 | 36X10° | 14 | 76 | 365 | 2000 | 3 | 7.5 | ZKLDF150 | Please Login. | |
2 | M8 | 3 | 48X7.5° | 14 | 85 | 440 | 1700 | 3 | 8 | ZKLDF180 | Please Login. | |
2 | M8 | 3 | 48X7.5° | 14 | 112 | 550 | 1600 | 4.5 | 11 | ZKLDF200 | Please Login. | |
2 | M12 | 3 | 36X10° | 34 | 155 | 920 | 1200 | 7.5 | 22 | ZKLDF260 | Please Login. | |
2 | M12 | 3 | 36X10° | 34 | 165 | 1110 | 1000 | 11 | 28 | ZKLDF325 | Please Login. | |
2 | M12 | 3 | 48X7.5° | 34 | 214 | 1470 | 800 | 16 | 39 | ZKLDF395 | Please Login. | |
2 | M12 | 3 | 48X7.5° | 34 | 255 | 1860 | 700 | 21 | 50 | ZKLDF460 | Please Login. | |
3 | M12 | 6 | 48X7.50 | 68 | 282 | 2150 | 500 | 40 | 82 | ZKLDF580 | Please Login. | |
3 | M12 | 6 | 48X7.5° | 116 | 388 | 2350 | 440 | 63 | 168 | ZKLDF650 | Please Login. |
YRT持台軸承
結構特性與應用領域
YRT標準系列 、YRTS高速系列以及ZKLDF推力角接她球系列均具有高旋轉精度 ,可以承受徑向載荷、雙向軸向載荷和傾覆力矩,適用於高精度且可承受聯合載荷的場合,如回轉工作台、分度頭、直驅電機、回轉铣頭、測量設備等。
軸承套圈上都有安裝孔,安裝非常方便。
安裝後軸向、徑向預載,保怔了高精度和高剛性。
尺寸系列齊全 ,運用於不同大小的轉檯合理選用﹔不同系列特台軸承的外形、安裝尺寸相同,適於根據不同的環境要求選擇合適的系列 。
YRT 、YRTS和ZKLDF系列轉台軸承的工作溫度範圍勿-30℃到+120℃
ZKLDF推力為接觸球系列
ZKLDF系列推力角接觸球軸承包括一個整体外圈、兩小內圈和兩組鋼球及保持架組件,接觸角為60°外圈和內圈帶有安裝孔,方便通過連接螺栓對軸承進行 安裝固定。軸承自身通過連接螺栓固定 ,保正安裝運輸和搬運。
ZKLDF推力為接觸球系列轉台軸承的兩側有密封蓋,可防止外部污物 、雜質的進入和內部潤滑油的泄漏。
ZKLDF推力角接觸球系列轉台軸承採用雙向60°接觸角.雙排球結構設計固可承受徑向載荷、雙向軸向負荷和傾覆力矩 ﹔特殊結構的黃銅保持架設計 ,使其具有更高的強度、較低的摩擦力矩 ﹔因此該系列抽承特別適用於超高速、長期運轉和對剛性 、精度有高要求的場合
產品用途編輯
產品主要適用於高精度數控轉臺、機床主軸、雷達、直驅電機、工業機器人、航空航天等領域。
產品服務的兩類細分市場是:
1)高端裝備行業:高檔數控機床關鍵部位——精密數控轉臺、機床主軸、分度頭、絲杠部位用的高精度軸承。
2)工業自動化行業:工業機器人關節軸承、機器人專用諧波和RV減速器軸承、直驅馬達軸承。
潭能國際貿易有限公司HTTP://WWW.ISDO.COM.TW