型號名稱 | 主要尺寸 "內徑d" mm |
主要尺寸 "外徑D" mm |
主要尺寸 "滾子節 圓直徑Dpw" mm |
主要尺寸 "高度BB1" mm |
主要尺寸 "倒角rmin" mm |
軸肩尺寸 ds |
軸肩尺寸 Dh |
基本額定載荷(徑向) Cr kN |
基本額定載荷(徑向) Cor kN |
質量 kg |
Price | File Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE2008 | 20 | 36 | 29 | 8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 | Please Login. | |
RE2508 | 25 | 41 | 34 | 8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 | Please Login. | |
RE3010 | 30 | 55 | 43.5 | 10 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 | Please Login. | |
RE3510 | 35 | 60 | 48.5 | 10 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 | Please Login. | |
RE4010 | 40 | 65 | 53.5 | 10 | 0.6 | 47.5 | 58 | 8.33 | 10.6 | 0.16 | Please Login. | |
RE4510 | 45 | 70 | 58.5 | 10 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 | Please Login. | |
RE5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | 0.6 | 57.5 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 | Please Login. | |
RE6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 | Please Login. | |
RE7013 | 70 | 100 | 86 | 13 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 | Please Login. | |
RE8016 | 80 | 120 | 101.4 | 16 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 | Please Login. | |
RE9016 | 90 | 130 | 112 | 16 | 1 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | Please Login. | |
RE 10016 | 100 | 140 | 121.1 | 16 | 1 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 | Please Login. | |
RE 10020 | 100 | 150 | 127 | 20 | 1 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | Please Login. | |
RE 11012 | 110 | 135 | 123.3 | 12 | 0.6 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 | Please Login. | |
RE 11015 | 110 | 145 | 129 | 15 | 0.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | Please Login. | |
RE 11020 | 110 | 160 | 137 | 20 | 1 | 120 | 140 | 34 | 54 | 1.56 | Please Login. | |
RE 12016 | 120 | 150 | 136 | 16 | 0.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 | Please Login. | |
RE 12025 | 120 | 180 | 152 | 25 | 1.5 | 133 | 164 | 164 | 100 | 2.62 | Please Login. | |
RE 13015 | 130 | 160 | 146 | 15 | 0.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 | Please Login. | |
RE 13025 | 130 | 190 | 162 | 25 | 1.5 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | Please Login. | |
RE 14016 | 140 | 175 | 160 | 16 | 1 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 | Please Login. | |
RE 14025 | 140 | 200 | 172 | 25 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | Please Login. | |
RE 15013 | 150 | 180 | 166 | 13 | 0.6 | 158 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 | Please Login. | |
RE 15025 | 150 | 210 | 182 | 25 | 1.5 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | Please Login. | |
RE 15030 | 150 | 230 | 192 | 30 | 1.5 | 173 | 210 | 100 | 156 | 5.3 | Please Login. | |
RE 16025 | 160 | 220 | 192 | 25 | 1.5 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 | Please Login. | |
RE 17020 | 170 | 220 | 196.1 | 20 | 1.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 | Please Login. | |
RE 18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 | Please Login. | |
RE 19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 1 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 | Please Login. | |
RE20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 | Please Login. | |
RE20030 | 200 | 280 | 240 | 30 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | Please Login. | |
RE20035 | 200 | 295 | 247.7 | 35 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | Please Login. | |
RE22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 | Please Login. | |
RE24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 | Please Login. | |
RE25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 2.5 | 268 | 293 | 69.3 | 150 | 5 | Please Login. | |
RE25030 | 250 | 330 | 287.5 | 30 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | Please Login. | |
RE25040 | 250 | 355 | 300.7 | 40 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | Please Login. | |
RE30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 2.5 | 319 | 344 | 75.5 | 178 | 5.9 | Please Login. | |
RE30035 | 300 | 395 | 345 | 35 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | Please Login. | |
RE30040 | 300 | 405 | 351.6 | 40 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | Please Login. | |
RE35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 | Please Login. | |
RE40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 | Please Login. | |
RE40040 | 400 | 510 | 453.4 | 40 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | Please Login. | |
RE45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 | Please Login. | |
RE50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 | Please Login. | |
RE50040 | 500 | 600 | 548.8 | 40 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | Please Login. | |
RE50050 | 500 | 625 | 561.6 | 50 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 | Please Login. | |
RE60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 3 | 627 | 264 | 721 | 29 | Please Login. |
RE交叉圓柱滾子軸承 (內外分體、外圈整體)
介紹:RE交叉圓柱滾子軸承同樣為交叉滾子軸承的基本型,外形尺寸和RB型相同,但結構為內圈整體,外圈分為兩篇,它最適合用於要求外圈旋轉精度的場合。
1、具有出色的旋轉精度
交叉滾子軸承內部結構采用滾子呈90°相互垂直交叉排列,滾子之間裝有間隔保持器或者隔離塊,可以防止滾子的傾斜或滾子之間相互摩擦,有效防止了旋摩擦轉扭矩的增加。另外,不會發生滾子的一方接觸現象或者鎖死現象;同時因為內外環是分割的結構,間隙可以調整,即使被施加預壓,也能獲得高精度的旋轉運動。
2、操作安裝簡化
被分割成2部分的外環或者內環,在裝入滾子和保持器後,被固定在一起,所以安裝時操作非常簡單。
3、承受較大的軸向和徑向負荷
因為滾子在呈90°的V型溝槽滾動面上通過間隔保持器被相互垂直排列,這種設計使交叉滾子軸承就可以承受較大的徑向負荷、軸向負荷及力矩負荷等所有方向的負荷。
4、大幅節省安裝空間
交叉滾子軸承的內外環尺寸被最小限度的小型化,特別是超薄結構是接近極限的小型尺寸,並且具有高剛性,所以最適合於工業機器人的關節部位或者旋轉部位、機械加工中心的旋轉工作臺、機械手旋轉部、精密旋轉工作臺、醫療儀器、計量器具、IC制造裝置等廣泛用途。
產品用途編輯
產品主要適用於高精度數控轉臺、機床主軸、雷達、直驅電機、工業機器人、航空航天等領域。
產品服務的兩類細分市場是:
1)高端裝備行業:高檔數控機床關鍵部位——精密數控轉臺、機床主軸、分度頭、絲槓部位用的高精度軸承。
2)工業自動化行業:工業機器人關節軸承、機器人專用諧波和RV減速器軸承、直驅馬達軸承。
潭能國際貿易有限公司HTTP://WWW.ISDO.COM.TW